Пара 1(5)
Real Estate Investment Trust
Ноябрь 1968 |
Realty Equities
Corp. of New York Март 1969 |
|
Чистая прибыль для выплаты по обыкновенным акциям (долл.) | 2048000 | 1943000 |
Специальные статьи (долл.) | 245000 кредит | 1896000 дебит |
Окончательный размер прибыли для выплаты по обыкновенным акциям (долл.) | 2293000 | 47000 |
Прибыль в расчете на одну акцию до вычета специальных статей (долл.) | 1,28 | 1,00 |
Прибыль в расчете на одну акцию после вычета специальных статей (долл.) | 1,45 | 0,20 |
Дивиденды в расчете на одну обыкновенную акцию (долл.) | 1,20 | 0,30 |
Коэффициент покрытия процентов (прибыль до выплаты процентов /
процентные платежи) |
4,6 | 1,8 |
Компания имела различные выпуски варрантов, дающих право на приобретение более 1,6 миллиона акций по разным ценам. Акции в листинге биржи продавались по цене 30,5 за один варрант.
Будучи трастом, проводящим операции с недвижимостью, компания не должна была платить федеральный налог на прибыль в 1968 году.